Berikut ini rincian infrastruktur yang ada di Desa Medana:
| No. | Panjag Jalan | Vol | Km | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Panjang jalan kabupaten | : | 13 | Km |
| 2. | Panjang jalan kabupaten kondisi rusak | : | 0,5 | Km |
| 3. | Panjang jalan kabupaten kondisi baik | : | 13 | Km |
| 4. | Panjang jalan poros Desa | : | 5 | Km |
| 5. | Panjang jalan poros Desa yang rusak | : | 1 | Km |
| 6. | Panjang jalan poros Desa yang baik | : | 4 | Km |
| 7. | Panjang jalan lingkungan | : | 2 | Km |
| 8. | Panjang jalan lingkungan yang rusak | : | 0 | Km |
| 9. | Panjang jalan lingkungan yang baik | : | 0 | Km |
Sumber : Data Desa Medana tahun 2026