| No. | Kategori Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Belum/Tidak Bekerja | 1742 | 871 | 871 |
| 2. | Mengurus Rumah Tangga | 1135 | 0 | 1135 |
| 3. | Pelajar/Mahasiswa | 942 | 510 | 432 |
| 4. | Pensiunan | 11 | 11 | 0 |
| 5. | Pegawai Negeri Sipil (PNS) | 118 | 71 | 47 |
| 6. | Tentara Nasional Indonesia (TNI) | 1 | 1 | 0 |
| 7. | Kepolisian RI (POLRI) | 11 | 11 | 0 |
| 8. | Perdagangan | 16 | 8 | 8 |
| 9. | Petani/Perkebunan | 242 | 194 | 48 |
| 10. | Nelayan/Perikanan | 49 | 49 | 0 |
| 11. | Industri | 1 | 0 | 1 |
| 12. | Kontruksi | 1 | 1 | 0 |
| 13. | Transportasi | 12 | 12 | 0 |
| 14. | Karyawan Swasta | 432 | 345 | 87 |
| 15. | Karyawan BUMN | 4 | 3 | 1 |
| 16. | Karyawan Honorer | 59 | 26 | 33 |
| 17. | Buruh Harian Lepas | 519 | 430 | 89 |
| 18. | Buruh Tani/Perkebunan | 56 | 41 | 15 |
| 19. | Buruh Nelayan/Perikanan | 35 | 35 | 0 |
| 20. | Buruh Peternakan | 1 | 1 | 0 |
| 21. | Pembantu Rumah Tangga | 10 | 0 | 10 |
| 22. | Tukang Cukur | 1 | 1 | 0 |
| 23. | Tukang Batu | 13 | 13 | 0 |
| 24. | Tukang Kayu | 12 | 12 | 0 |
| 25. | Tukang Las/Pandai Besi | 1 | 1 | 0 |
| 26. | Tukang Jahit | 3 | 1 | 2 |
| 27. | Mekaink | 1 | 1 | 0 |
| 28. | Seniman | 1 | 1 | 0 |
| 29. | Imam Masjid | 1 | 1 | 0 |
| 30. | Wartawan | 1 | 1 | 0 |
| 31. | Ustadz/Mubaligh | 3 | 3 | 0 |
| 32. | Dosen | 3 | 2 | 1 |
| 33. | Guru | 41 | 19 | 22 |
| 34. | Akuntan | 1 | 1 | 0 |
| 35. | Dokter | 4 | 2 | 2 |
| 36. | Bidan | 6 | 1 | 5 |
| 37. | Perawat | 12 | 4 | 8 |
| 38. | Sopir | 10 | 10 | 0 |
| 39. | Pedagang | 105 | 19 | 86 |
| 40. | Perangkat Desa | 4 | 4 | 0 |
| 41. | Wiraswasta | 222 | 175 | 47 |
| 42. | Lainnya | 1 | 1 | 0 |
| 43. | Belum Mengisi | 1 | 1 | 0 |
| TOTAL | 5.844 | 2.894 | 2.951 | |
Sumber : Data Sistem Informasi Desa (SID) tahun 2026